• <input id="0q8as"></input>
  • 已閱
    關于亞泰

    經營業績

    財務數據

    單位:元;幣種:人民幣;
    • 2008 營業收入: 4,506,707,016.81 總資產: 14,204,466,561.18
    • 2009 營業收入: 6,121,093,221.74 總資產: 19,061,110,146.19
    • 2010 營業收入: 8,136,373,355.51 總資產: 26,524,473,530.11
    • 2011 營業收入: 11,699,819,780.52 總資產: 33,976,703,390.65
    • 2012 營業收入: 11,625,269,609.43 總資產: 43,250,482,575.57
    • 2013 營業收入: 13,448,224,175.37 總資產: 48,838,949,838.71
    • 2014 營業收入: 14,455,361,045.43 總資產: 53,412,054,911.47
    • 2015 營業收入: 11,011,668,975.75 總資產: 53,790,106,634.31
    • 2016 營業收入: 11,010,730,487.13 總資產: 51,879,697,613.49
    • 2017 營業收入: 17,654,682,882.78 總資產: 58,189,544,405.98
    • 2018 營業收入: 14,128,388,894.67 總資產: 58,760,044,769.89
    • 2019 營業收入: 17,010,331,708.69 總資產: 59,433,618,022.56
    • 2020 營業收入: 19,497,992,710.05 總資產: 58,317,991,463.97
    • 2021 營業收入: 19,653,209,473.77 總資產: 56,376,627,325.64
    • 2022 營業收入: 12,967,716,644.98 總資產: 53,690,889,049.18

    亞泰集團“中國企業500強”排名

    總機:0431-84958888     投訴郵箱:crm@yatai.com     掃一掃
    Copyright ? 2015 YATAI GROUP All Rights reservedved.

    吉公網安備 22010502000478號

    吉林亞泰(集團)股份有限公司 版權所有      吉ICP備11002573號-1
    技術支持:亞泰智能科技有限公司、北京拓爾思信息技術股份有限公司
    欧美色综合精品视频在线观看,国产亚洲精品性色Av片在线播放,亚洲AV无码专区亚洲AV,国产精品一区二区久久